Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
33301 | Полуприцеп к грузовым автомобилям 60тн | 2022 | прицеп | SHÍMBAY RAYONÍ ABADANLASTÍRÍW BASQARMASÍ | 200372854 | 100 |
33302 | Тягач седельный Hovo A7 | 2022 | грузовой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ ABADANLASTÍRÍW BASQARMASÍ | 200372854 | 100 |
33303 | Chevrolet nexia 3 | 2017 | легковой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ AWÍL XOJALÍǴÍ BÓLIMI | 200932077 | 100 |
33304 | Автомомашина Дамас | 2018 | легковой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ BÁNTLIKKE KÓMEKLESIW ORAYÍ | 200398149 | 100 |
33305 | Тиркама | 2021 | прицеп | SHÍMBAY RAYONÍ MEDICINALÍQ BIRLESPESI | 201301781 | 100 |
33306 | УАЗ 3962 | 2008 | спецтехники | SHÍMBAY RAYONÍ MEDICINALÍQ BIRLESPESI | 201301781 | 100 |
33307 | Спарк | 2013 | легковой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ MEDICINALÍQ BIRLESPESI | 201301781 | 100 |
33308 | УАЗ Патриот 3163-238 | 2013 | спецтехники | SHÍMBAY RAYONÍ MEDICINALÍQ BIRLESPESI | 201301781 | 100 |
33309 | Дамас | 2009 | легковой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ MEDICINALÍQ BIRLESPESI | 201301781 | 100 |
33310 | дамас | 2018 | легковой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMI | 300820585 | 100 |
33311 | дамас | 2018 | легковой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMI | 300820585 | 100 |
33312 | дамас | 2018 | легковой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ MEKTEPKE SHEKEMGI HÁM MEKTEP BILIMLENDIRIW BÓLIMI | 300820585 | 100 |
33313 | Матиз | 2012 | легковой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ POLITEXNIKUMÍ | 201301727 | 100 |
33314 | Нексия | 2012 | легковой автомобиль | SHÍMBAY RAYONÍ POLITEXNIKUMÍ | 201301727 | 100 |
33315 | Ласетти Жентра | 2019 | легковой автомобиль | SIRDARYO VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200322511 | 100 |
33316 | Автомашина Газел | 2021 | спецтехники | SIRDARYO VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200322511 | 100 |
33317 | Дамас | 2021 | легковой автомобиль | SIRDARYO VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200322511 | 100 |
33318 | Автомашина Жентра | 2020 | легковой автомобиль | SIRDARYO VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200322511 | 100 |
33319 | Авторефрижератор Фатон Автомашинаси | 2021 | спецтехники | SIRDARYO VILOYATI VETERINARIYA VA CHORVACHILIKNI RIVOJLANTIRISH BOSHQARMASI | 200322511 | 100 |
33320 | Nexia 3 | 2018 | легковой автомобиль | SIRDARYO VILOYATI AXBOROT VA OMMAVIY KOMMUNIKATSIYALAR BOSHQARMASI | 200320260 | 100 |
Jami: