Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
32021 | Ласетти | 2012 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT ARXIV ISHI HUDUDIY BOSHQARMASI | 201957210 | 100 |
32022 | DAMAS | 2009 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT BARKAMOL AVLOD BOLALAR MAKTABI | 207122803 | 100 |
32023 | Нексия 2 | 2010 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT BOG`OT TUMAN QISHLOQ XO`JALIGI BO`LIMI | 204672754 | 100 |
32024 | Нексия 3 | 2017 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT BOG`OT TUMAN QISHLOQ XO`JALIGI BO`LIMI | 204672754 | 100 |
32025 | ласетти | 2012 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT DAVLAT ARXIVI | 205165180 | 100 |
32026 | Нексия | 1998 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT FTIZIATRIYA VA PULMONOLOGIYA MARKAZI | 202006744 | 100 |
32027 | Дамас | 2002 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT FTIZIATRIYA VA PULMONOLOGIYA MARKAZI | 202006744 | 100 |
32028 | Камаз флюра машин | 2008 | грузовой автомобиль | XORAZM VILOYAT FTIZIATRIYA VA PULMONOLOGIYA MARKAZI | 202006744 | 100 |
32029 | Captiva | 2011 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32030 | Gentra | 2019 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32031 | Gentra | 2016 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32032 | Gentra | 2019 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32033 | TRACKER 2 | 2022 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32034 | Captiva | 2016 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32035 | Gentra | 2020 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32036 | Gentra | 2020 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32037 | Gentra | 2014 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32038 | Tayota Land Cruiser Prado | 2017 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32039 | Captiva | 2018 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
32040 | Captiva | 2017 | легковой автомобиль | XORAZM VILOYAT HOKIMLIGI | 201943244 | 100 |
Jami: